Program
25.4.2017 - budova MCEV I učebna Z239, FŽP ČZU v Praze, 9:00 – 12:00
ČZU - 7F14330 ISOFIN |
9:00 – 10:00 |
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. | ISOFIN – Česko-norská spolupráce na identifikaci zdrojů atmosférických polutantů ISOFIN – Czech-Norwegian cooperation on identification of sources of atmospheric pollutants |
doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. | Stanovení stabilních izotopů pomocí TIMS Determination of stable metal isotopes on TIMS |
Ing. Hana Šillerová, Ph.D. | Výsledky a závěry projektu: Zhodnocení výzkumu v Norsku a na Ostravsku (Česká republika) Results and conclusions of the project: Evaluation of research in Norway and in Ostrava (Czech Republic) |
PŘESTÁVKA
|
10:00 – 10:30
|
ČZU - 7F14341 AQUARIUS | 10:30 – 11:30 |
prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. | Účinnost odstraňování živin a farmak v kořenových čistírnách v povodí vodárenské nádrže Efficiency of contructed wetlands in drinking water reservoir watershed with respect to nutrients and pharmaceuticals |
Ing. Petr Fučík, Ph.D. | Hodnocení podílů srážko-odtokových epizod na odnosu dusíku a fosforu z odvodněné zemědělské půdy The role of discharge events on nitrogen and phosphorus loads from small tile-drained catchments |
Mgr. Marta Martínková | Modelování potenciálu remediačních opatření při řešení zátěže dusičnany v povodí Jankovského potoka Modelling potential of remediation measures in the Jankovský Brook nitrate load evaluation |
Ing. Dan Kahuda | Podrobný model hydrologické bilance a kvality vody v silně zemědělsky ovlivněném povodí Kopaninského potoka Detailed model of hydrological balance and water quality in the watershed of the Kopaninský Brook watershed heavily affected by agriculture |
Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. | Problematika farmak v odpadních vodách v ČR Pharmaceuticals in wastewaters in the Czech Republic |
DISKUZE |
11:30 – 12:00 |
The research has received funding from the Norwegian Financial mechanism 2009 – 2014 and the Ministry of Education, Youth and Sports under Project Contract no. MSMT-28477/2014. |
|