1 -825859.263786636 -1150436.27348437 974.77 0 0 0 0
2 -825850.148144592 -1150404.47210381 974.11 33.0820606239323 33.0820606239323 1.9950389653857 1.14292150843596
3 -825824.881009827 -1150356.81525586 973.39 53.9407383649872 87.0227989889195 1.33479819117081 0.764737613300132
4 -825800.442192237 -1150307.08553842 972.368 55.4102932877403 142.43309227666 1.84442265030576 1.0566565247279
5 -825773.106571825 -1150267.74762522 971.512 47.9031059352911 190.336198211951 1.7869404985061 1.02373253272981
6 -825762.214085613 -1150249.1702476 971.225 21.535208728299 211.87140694025 1.33270126898233 0.763536379072663
7 -825740.587393295 -1150210.5295975 970.592 44.2810756578821 256.152482598132 1.42950456960583 0.818990002956902
8 -825720.498509882 -1150164.11568677 969.581 50.5748390569031 306.727321655035 1.99901773065944 1.14520026421859
9 -825708.899531416 -1150113.35091895 968.861 52.0730059927627 358.800327647798 1.38267416346215 0.792163461039178
10 -825695.230221472 -1150066.1098447 967.841 49.1789500817274 407.979277729525 2.07405810474788 1.18817740477687
11 -825680.525630424 -1150037.30886429 967.334 32.3376169527171 440.316894682242 1.56783352570867 0.898228846909468
12 -825674.439921844 -1150032.6781329 967.277 7.64719047376408 447.964085156006 0.745371783213345 0.427058664750932
13 -825665.821039375 -1150026.11850692 967.066 10.8311508179225 458.795235973929 1.9480847746194 1.11602919251002
14 -825648.216415299 -1150015.55088716 966.398 20.5328365341887 479.328072508117 3.25332546668716 1.86336097006735
15 -825616.736440266 -1150000.84006643 965.622 34.7476196984212 514.075692206539 2.23324649784633 1.27934333153437
16 -825590.434024397 -1149992.13696787 964.978 27.7048913565934 541.780583563132 2.32449927960732 1.3316001822032
17 -825536.58602471 -1149971.83119918 963.364 57.5493815115001 599.329965074632 2.80454795101057 1.60646651048921
18 -825479.837991996 -1149940.95758001 962.016 64.6027830503069 663.932748124939 2.08659741322638 1.19535879137145
19 -825425.782105464 -1149911.1213185 960.396 61.7433508127585 725.676098937698 2.62376430607529 1.5029613885319
20 -825398.651141692 -1149889.36426428 959.839 34.777271360372 760.45337029807 1.60162076612689 0.917582649062412
21 -825381.321085147 -1149869.40966516 958.974 26.4294700297953 786.882840327865 3.27286169198569 1.87454249676086
22 -825366.719860699 -1149846.82429377 958.596 26.894139810171 813.776980138036 1.40551065275971 0.805245263098913
23 -825363.090723974 -1149837.98806457 958.587 9.55246459857309 823.329444736609 0.0942165229417227 0.0539820752767339
24 -825355.742466208 -1149820.09479849 958.143 19.3433674192651 842.672812155874 2.29536042187647 1.31491375014914
25 -825351.497052276 -1149795.74919542 957.378 24.7129910805284 867.385803236403 3.09553787927653 1.77304637071835
26 -825354.08560113 -1149770.67656522 957.084 25.2058995166559 892.591702753058 1.1663936048214 0.668264003978195
27 -825361.539302057 -1149751.30455687 956.62 20.756501756857 913.348204509915 2.23544412943656 1.28060185339303
28 -825383.598380555 -1149729.44321314 955.963 31.0567431302678 944.404947640183 2.11548260950688 1.21190148707291
29 -825414.249807685 -1149711.20869884 954.776 35.6652140980852 980.070161738268 3.32817292708647 1.90619901450963
30 -825452.357935219 -1149686.75972917 953.835 45.2767214135093 1025.34688315178 2.07833069759169 1.19062436536906
31 -825470.997840399 -1149672.04798553 953.569 23.7461884578614 1049.09307160964 1.12017977315387 0.641788889926318
32 -825492.744511807 -1149650.91251529 953.077 30.325332966401 1079.41840457604 1.62240592888193 0.929488576184373
33 -825510.555869083 -1149621.48995091 952.862 34.3937747665641 1113.8121793426 0.625113124276909 0.358158772227632
34 -825516.148048293 -1149598.69784632 952.701 23.4681166667412 1137.28029600935 0.686037155372218 0.393064169515154
35 -825513.248015265 -1149584.60860956 952.559 14.384602322041 1151.66489833139 0.987166671840979 0.565586468105262
36 -825506.000124622 -1149572.17623788 952.091 14.3908229208631 1166.05572125225 3.25207253659884 1.86264385272029
37 -825479.489821908 -1149534.67215892 950.775 45.9276832532533 1211.9834045055 2.86537422918412 1.64128941246575
38 -825471.827311219 -1149522.03305404 950.155 14.7804276728923 1226.7638321784 4.19473653754351 2.40199882062209
39 -825463.336252626 -1149504.21431344 950.104 19.7384293387597 1246.50226151715 0.25837922118648 0.148040059441611
40 -825456.707869396 -1149474.99755934 949.542 29.9592086699416 1276.4614701871 1.87588399343763 1.07467631121901
41 -825452.77370891 -1149450.1337389 949.138 25.1731441355728 1301.63461432267 1.60488494335157 0.91945240424226
42 -825452.565822065 -1149427.75533144 948.662 22.3793730328127 1324.01398735548 2.12695860291567 1.21847378968807
43 -825450.02226537 -1149406.71515228 948.345 21.193367347305 1345.20735470279 1.49575098097999 0.856938281167235
44 -825449.459055837 -1149402.06319382 948.124 4.68592813693378 1349.89328283972 4.71624816987941 2.70021031317182
45 -825442.831595523 -1149381.34349727 947.637 21.7538285199751 1371.6471113597 2.23868639744396 1.28245860691655
46 -825426.244947874 -1149358.05071072 947.14 28.5949433610628 1400.24205472076 1.7380695381157 0.995740231170618
47 -825394.557316725 -1149325.93392359 946.067 45.1175573695846 1445.35961209034 2.37823158556746 1.36236951289981
48 -825353.963776208 -1149279.93486364 945.185 61.3494013668466 1506.70901345719 1.43766684001677 0.823665678482364
49 -825340.540192668 -1149260.92625349 944.782 23.2705791702194 1529.97959262741 1.73180047239976 0.992149401941065
50 -825323.519313008 -1149229.79052615 944.148 35.4844171619145 1565.46400978932 1.7866997705136 1.02359464977226
51 -825302.394225575 -1149180.68354633 943.32 53.4580656821629 1618.92207547149 1.54887759112513 0.887370533369413
52 -825289.858256567 -1149132.50340497 942.565 49.7843001389701 1668.70637561046 1.5165423595239 0.868848161802645
53 -825283.748090711 -1149095.67836151 941.987 37.3285139401722 1706.03488955063 1.54841417187534 0.887105077362254
54 -825278.07630999 -1149055.38592236 941.827 40.689676197648 1746.72456574828 0.393220135797533 0.2252973808141
55 -825273.931032452 -1149024.30026322 940.894 31.3608279565999 1778.08539370488 2.97504900473663 1.7040748826129
56 -825269.049729346 -1148983.84100699 940.238 40.7526506445214 1818.8380443494 1.6097112448516 0.922216957111248
57 -825266.892182299 -1148949.38855001 939.706 34.519947866782 1853.35799221618 1.54113790105684 0.882937075903091
58 -825262.422269032 -1148930.590134 939.718 19.322540446079 1872.68053266226 -0.0621036350450098 -0.0355827572304064
59 -825247.303057939 -1148912.77047048 939.542 23.3694448390179 1896.04997750128 0.753120158448065 0.431497907533482
60 -825219.757243392 -1148897.02229208 938.451 31.729749792102 1927.77972729338 3.43841349884068 1.96928998490506
61 -825200.289021037 -1148889.56351512 937.747 20.8481422548481 1948.62786954823 3.37679967545425 1.93402881012808
62 -825168.204997435 -1148878.78800852 937.87 33.8451785787621 1982.47304812699 -0.363419562741254 -0.208223154684904
63 -825127.973240018 -1148873.19582931 936.496 40.6185520806659 2023.09160020766 3.38269074011143 1.93740029041081
64 -825103.427825622 -1148869.51870095 936.095 24.8193199115505 2047.91092011921 1.61567682526762 0.925634094189196
65 -825057.853768522 -1148863.02252544 936.111 46.0347149085844 2093.94563502779 -0.034756379032075 -0.0199139374950771
66 -825025.999089563 -1148855.31179239 936.814 32.7746239610004 2126.72025898879 -2.14495214601546 -1.22877862905897
