POINT_Y	POINT_X	zetko
49.05746497000	14.44374591200	369.43506
49.05746186720	14.44373307000	368.71014
49.05745876430	14.44372022800	367.98520
49.05745566150	14.44370738610	367.50912
49.05745255860	14.44369454410	367.34842
49.05744945580	14.44368170210	367.19360
49.05744635290	14.44366886020	367.01395
49.05744325010	14.44365601820	366.87558
49.05744014720	14.44364317630	366.75653
49.05743704430	14.44363033430	366.64908
49.05743394150	14.44361749240	366.61594
49.05743083860	14.44360465040	366.59711
49.05742773570	14.44359180850	366.57645
49.05742463290	14.44357896650	366.57535
49.05742153000	14.44356612460	366.57303
49.05741842710	14.44355328260	366.57782
49.05741532430	14.44354044070	366.60971
49.05741222140	14.44352759870	366.62659
49.05740911850	14.44351475680	366.64108
49.05740601560	14.44350191490	366.65897
49.05740291280	14.44348907290	366.65817
49.05739980990	14.44347623100	366.66888
49.05739670700	14.44346338910	366.65988
49.05739360410	14.44345054710	366.64792
49.05739050120	14.44343770520	366.64615
49.05738739840	14.44342486330	366.64426
49.05738429550	14.44341202130	366.65182
49.05738119260	14.44339917940	366.65973
49.05737808970	14.44338633750	366.65689
49.05737498680	14.44337349560	366.65201
49.05737188390	14.44336065360	366.65060
49.05736878100	14.44334781170	366.64355
49.05736567810	14.44333496980	366.64145
49.05736257520	14.44332212790	366.64410
49.05735947230	14.44330928600	366.65015
49.05735636940	14.44329644410	366.64343
49.05735326650	14.44328360220	366.64322
49.05735016360	14.44327076020	366.65091
49.05734706070	14.44325791830	366.64081
49.05734395780	14.44324507640	366.63654
49.05734085490	14.44323223450	366.63440
49.05733775200	14.44321939260	366.63147
49.05733464910	14.44320655070	366.63232
49.05733154620	14.44319370880	366.63113
49.05732844330	14.44318086690	366.62308
49.05732534040	14.44316802500	366.62497
49.05732223750	14.44315518310	366.64758
49.05731913450	14.44314234130	366.67593
49.05731603160	14.44312949940	366.71704
49.05731292870	14.44311665750	366.76666
49.05730982580	14.44310381560	366.83707
49.05730672290	14.44309097370	366.89267
49.05730361990	14.44307813180	366.94818
49.05730051700	14.44306528990	367.01486
49.05729741410	14.44305244800	367.08926
49.05729431120	14.44303960620	367.17764
49.05729120820	14.44302676430	367.27063
49.05728810530	14.44301392240	367.38412
49.05728500240	14.44300108050	367.49982
49.05728189940	14.44298823870	367.64224
49.05727879650	14.44297539680	367.77856
49.05727569360	14.44296255490	367.88727
49.05727259060	14.44294971310	368.02603
49.05726948770	14.44293687120	368.17941
49.05726638470	14.44292402930	368.28320
49.05726328180	14.44291118750	368.35974
49.05726017890	14.44289834560	368.38721
49.05725707590	14.44288550370	368.40366
49.05725397300	14.44287266190	368.38010
49.05725087000	14.44285982000	368.37662
49.05724776710	14.44284697820	368.42407
49.05724466410	14.44283413630	368.44485
49.05724156120	14.44282129450	368.49521
49.05723845820	14.44280845260	368.55283
49.05723535530	14.44279561080	368.60187
49.05723225230	14.44278276890	368.66660
49.05722914930	14.44276992710	368.97955
