POINT_Y	POINT_X	zetko
49.05853033690	14.44303091650	369.82193
49.05853116230	14.44301728630	368.99915
49.05853199200	14.44300366200	368.21686
49.05853282170	14.44299003780	367.43457
49.05853365140	14.44297641350	366.93246
49.05853448110	14.44296278920	366.79678
49.05853531080	14.44294916490	366.70706
49.05853614050	14.44293554060	366.66830
49.05853697020	14.44292191630	366.61084
49.05853779990	14.44290829200	366.56268
49.05853862960	14.44289466770	366.52640
49.05853945930	14.44288104340	366.48358
49.05854028900	14.44286741910	366.45221
49.05854111870	14.44285379490	366.42615
49.05854194840	14.44284017060	366.40912
49.05854277810	14.44282654630	366.38748
49.05854360780	14.44281292200	366.36658
49.05854443740	14.44279929770	366.30807
49.05854526710	14.44278567340	366.27856
49.05854609680	14.44277204910	366.25705
49.05854692650	14.44275842480	366.21371
49.05854775620	14.44274480050	366.21317
49.05854858580	14.44273117620	366.08762
49.05854941550	14.44271755190	366.08722
49.05855024520	14.44270392760	366.03531
49.05855107490	14.44269030330	365.98782
49.05855190450	14.44267667900	365.97687
49.05855273420	14.44266305470	365.92856
49.05855356390	14.44264943040	365.88040
49.05855439350	14.44263580610	365.83560
49.05855522320	14.44262218180	365.76935
49.05855605290	14.44260855750	365.69193
49.05855688250	14.44259493320	365.66989
49.05855771220	14.44258130890	365.66946
49.05855854180	14.44256768460	365.69662
49.05855937150	14.44255406030	365.71173
49.05856020110	14.44254043600	365.83789
49.05856103080	14.44252681170	366.02676
49.05856186050	14.44251318740	366.26974
49.05856269010	14.44249956310	366.45844
49.05856351970	14.44248593880	366.72629
49.05856434940	14.44247231450	366.91376
49.05856517900	14.44245869020	367.10556
49.05856600870	14.44244506590	367.33246
49.05856683830	14.44243144160	367.45108
49.05856766800	14.44241781730	367.62927
49.05856849760	14.44240419300	367.70190
49.05856932720	14.44239056870	367.84946
49.05857015690	14.44237694430	368.00479
49.05857098650	14.44236332000	368.09064
49.05857181610	14.44234969570	368.08508
49.05857264580	14.44233607140	368.08743
49.05857347540	14.44232244710	368.12909
49.05857430500	14.44230882280	368.14923
49.05857513460	14.44229519850	368.16678
49.05857596430	14.44228157420	368.18384
49.05857679390	14.44226794990	368.20367
49.05857762350	14.44225432560	368.22025
49.05857845310	14.44224070120	368.26221
49.05857928270	14.44222707690	368.26010
49.05858011240	14.44221345260	368.26486
49.05858094200	14.44219982830	368.34372
49.05858177160	14.44218620400	368.40860
49.05858260120	14.44217257970	368.43741
49.05858343080	14.44215895540	368.67371
49.05858426040	14.44214533100	369.33545
49.05858509000	14.44213170670	369.65796
49.05858591960	14.44211808240	369.98044
