POINT_Y	POINT_X	zetko
49.05958803510	14.44338672600	370.01700
49.05959017350	14.44337343560	369.53818
49.05959231190	14.44336014520	369.05933
49.05959445030	14.44334685480	368.54376
49.05959658870	14.44333356440	367.95746
49.05959872710	14.44332027400	367.39291
49.05960086550	14.44330698360	366.92130
49.05960300390	14.44329369320	366.60913
49.05960514230	14.44328040270	366.33353
49.05960728070	14.44326711230	366.14917
49.05960941910	14.44325382190	366.01486
49.05961155750	14.44324053150	365.89551
49.05961369590	14.44322724110	365.85355
49.05961583430	14.44321395060	365.84558
49.05961797270	14.44320066020	365.84268
49.05962011110	14.44318736980	365.83582
49.05962224940	14.44317407940	365.82996
49.05962438780	14.44316078900	365.81326
49.05962652620	14.44314749850	365.76581
49.05962866460	14.44313420810	365.71310
49.05963080300	14.44312091770	365.64020
49.05963294130	14.44310762720	365.56439
49.05963507970	14.44309433680	365.44705
49.05963721810	14.44308104640	365.37946
49.05963935650	14.44306775590	365.35278
49.05964149480	14.44305446550	365.35291
49.05964363320	14.44304117510	365.37616
49.05964577160	14.44302788460	365.42331
49.05964790990	14.44301459420	365.49649
49.05965004830	14.44300130380	365.55823
49.05965218670	14.44298801330	365.60385
49.05965432500	14.44297472290	365.65762
49.05965646340	14.44296143240	365.69388
49.05965860170	14.44294814200	365.82208
49.05966074010	14.44293485160	365.98724
49.05966287850	14.44292156110	366.28900
49.05966501680	14.44290827070	366.58817
49.05966715520	14.44289498020	366.88736
49.05966929350	14.44288168980	367.18655
49.05967143190	14.44286839930	367.46826
49.05967357020	14.44285510890	367.65656
49.05967570860	14.44284181840	367.81888
49.05967784690	14.44282852800	368.13077
49.05967998520	14.44281523750	368.66641
49.05968212360	14.44280194700	369.23138
