POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06045932350	14.44379619520	367.86591
49.06046043000	14.44378261600	367.11533
49.06046153650	14.44376903680	366.80002
49.06046264290	14.44375545760	366.55484
49.06046374940	14.44374187840	366.39972
49.06046485590	14.44372829920	366.28552
49.06046596230	14.44371472000	366.17191
49.06046706880	14.44370114070	366.08643
49.06046817530	14.44368756150	365.99573
49.06046928170	14.44367398230	365.90262
49.06047038820	14.44366040310	365.89209
49.06047149460	14.44364682390	365.92587
49.06047260110	14.44363324470	365.96954
49.06047370760	14.44361966550	366.01779
49.06047481400	14.44360608620	366.05719
49.06047592050	14.44359250700	366.08142
49.06047702690	14.44357892780	366.11700
49.06047813340	14.44356534860	366.12888
49.06047923980	14.44355176940	366.15640
49.06048034630	14.44353819020	366.18625
49.06048145270	14.44352461090	366.24042
49.06048255920	14.44351103170	366.29623
49.06048366560	14.44349745250	366.31247
49.06048477200	14.44348387330	366.32742
49.06048587850	14.44347029410	366.33444
49.06048698490	14.44345671480	366.33899
49.06048809130	14.44344313560	366.33884
49.06048919780	14.44342955640	366.32825
49.06049030420	14.44341597720	366.29437
49.06049141060	14.44340239790	366.25320
49.06049251710	14.44338881870	366.23669
49.06049362350	14.44337523950	366.22931
49.06049472990	14.44336166030	366.22440
49.06049583630	14.44334808100	366.23529
49.06049694280	14.44333450180	366.24197
49.06049804920	14.44332092260	366.25983
49.06049915560	14.44330734340	366.23972
49.06050026200	14.44329376410	366.23465
49.06050136840	14.44328018490	366.26871
49.06050247480	14.44326660570	366.31046
49.06050358130	14.44325302640	366.36530
49.06050468770	14.44323944720	366.44266
49.06050579410	14.44322586800	366.55649
49.06050690050	14.44321228870	366.74182
49.06050800690	14.44319870950	367.00217
49.06050911330	14.44318513030	367.28189
49.06051021970	14.44317155100	367.57037
49.06051132610	14.44315797180	367.88303
49.06051243250	14.44314439260	368.31232
49.06051353890	14.44313081330	369.16138
