POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06136045410	14.44419449070	368.64267
49.06136377670	14.44418177560	367.70163
49.06136709930	14.44416906050	367.08127
49.06137042190	14.44415634550	366.65207
49.06137374440	14.44414363040	366.54251
49.06137706700	14.44413091530	366.41287
49.06138038960	14.44411820030	366.28323
49.06138371210	14.44410548520	366.19266
49.06138703470	14.44409277010	366.17389
49.06139035730	14.44408005500	366.14935
49.06139367980	14.44406734000	366.18954
49.06139700240	14.44405462490	366.20688
49.06140032500	14.44404190980	366.23013
49.06140364750	14.44402919470	366.24966
49.06140697010	14.44401647960	366.26880
49.06141029260	14.44400376450	366.25037
49.06141361520	14.44399104940	366.19223
49.06141693770	14.44397833440	366.14395
49.06142026030	14.44396561930	366.10608
49.06142358280	14.44395290420	366.06677
49.06142690540	14.44394018910	365.95490
49.06143022790	14.44392747400	365.85382
49.06143355050	14.44391475890	365.82071
49.06143687300	14.44390204380	365.75668
49.06144019560	14.44388932870	365.77435
49.06144351810	14.44387661360	365.77231
49.06144684070	14.44386389850	365.81076
49.06145016320	14.44385118330	365.84549
49.06145348570	14.44383846820	365.92047
49.06145680830	14.44382575310	366.02542
49.06146013080	14.44381303800	366.15222
49.06146345330	14.44380032290	366.34329
49.06146677590	14.44378760780	366.49738
49.06147009840	14.44377489270	366.61484
49.06147342090	14.44376217750	366.74637
49.06147674350	14.44374946240	367.12769
49.06148006600	14.44373674730	367.53076
49.06148338850	14.44372403220	368.43073
49.06148671100	14.44371131700	369.33066
