POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06219047750	14.44510362780	368.59735
49.06219627130	14.44509316310	368.23737
49.06220206510	14.44508269850	367.77600
49.06220785890	14.44507223390	367.40210
49.06221365270	14.44506176920	367.08334
49.06221944640	14.44505130460	366.82437
49.06222524020	14.44504083990	366.59244
49.06223103400	14.44503037530	366.46948
49.06223682770	14.44501991070	366.40982
49.06224262150	14.44500944600	366.34497
49.06224841530	14.44499898140	366.30511
49.06225420910	14.44498851670	366.24777
49.06226000280	14.44497805210	366.18292
49.06226579660	14.44496758740	366.11920
49.06227159040	14.44495712270	366.10184
49.06227738410	14.44494665810	366.09488
49.06228317790	14.44493619340	366.12332
49.06228897160	14.44492572870	366.13821
49.06229476540	14.44491526410	366.15005
49.06230055920	14.44490479940	366.12720
49.06230635290	14.44489433470	366.08640
49.06231214670	14.44488387000	366.05743
49.06231794040	14.44487340540	366.03348
49.06232373420	14.44486294070	366.05554
49.06232952800	14.44485247600	366.08466
49.06233532170	14.44484201130	366.10898
49.06234111550	14.44483154660	366.13959
49.06234690920	14.44482108190	366.19073
49.06235270300	14.44481061720	366.24939
49.06235849670	14.44480015250	366.31662
49.06236429050	14.44478968780	366.35168
49.06237008420	14.44477922310	366.39215
49.06237587800	14.44476875840	366.43280
49.06238167170	14.44475829370	366.57764
49.06238746550	14.44474782900	366.81671
49.06239325920	14.44473736430	367.11426
49.06239905300	14.44472689960	367.52451
49.06240484670	14.44471643490	368.04553
49.06241064040	14.44470597010	368.79410
