POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06258590600	14.44587766270	368.90164
49.06259360870	14.44587060240	367.91727
49.06260131140	14.44586354200	367.50400
49.06260901400	14.44585648170	367.19690
49.06261671670	14.44584942140	366.94150
49.06262441940	14.44584236100	366.85156
49.06263212200	14.44583530070	366.72278
49.06263982470	14.44582824040	366.64963
49.06264752740	14.44582118000	366.60150
49.06265523000	14.44581411970	366.57526
49.06266293270	14.44580705930	366.54291
49.06267063540	14.44579999900	366.52530
49.06267833800	14.44579293860	366.49100
49.06268604070	14.44578587830	366.49655
49.06269374340	14.44577881790	366.49890
49.06270144600	14.44577175760	366.50424
49.06270914870	14.44576469720	366.51459
49.06271685130	14.44575763680	366.53043
49.06272455400	14.44575057650	366.53772
49.06273225670	14.44574351610	366.53296
49.06273995930	14.44573645570	366.52408
49.06274766200	14.44572939540	366.51306
49.06275536470	14.44572233500	366.51978
49.06276306730	14.44571527460	366.51645
49.06277077000	14.44570821420	366.50464
49.06277847260	14.44570115390	366.49985
49.06278617530	14.44569409350	366.46021
49.06279387790	14.44568703310	366.43378
49.06280158060	14.44567997270	366.43561
49.06280928330	14.44567291230	366.43744
49.06281698590	14.44566585190	366.50131
49.06282468860	14.44565879150	366.57993
49.06283239120	14.44565173110	366.61591
49.06284009390	14.44564467070	366.70624
49.06284779650	14.44563761030	366.84335
49.06285549920	14.44563054990	366.93457
49.06286320180	14.44562348950	367.00461
49.06287090450	14.44561642910	367.08023
49.06287860720	14.44560936870	367.21542
49.06288630980	14.44560230830	367.40341
49.06289401250	14.44559524790	367.74780
49.06290171510	14.44558818750	368.40942
49.06290941780	14.44558112710	369.42593
