POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06268332410	14.44668066880	368.59964
49.06269231450	14.44668092280	367.86603
49.06270130500	14.44668117680	367.41385
49.06271029550	14.44668143080	367.12445
49.06271928600	14.44668168490	367.05539
49.06272827650	14.44668193890	367.03586
49.06273726690	14.44668219290	366.97830
49.06274625740	14.44668244690	366.86621
49.06275524790	14.44668270090	366.69406
49.06276423840	14.44668295490	366.52005
49.06277322890	14.44668320890	366.38974
49.06278221930	14.44668346300	366.34424
49.06279120980	14.44668371700	366.32098
49.06280020030	14.44668397100	366.30606
49.06280919080	14.44668422500	366.30399
49.06281818120	14.44668447900	366.31851
49.06282717170	14.44668473300	366.32870
49.06283616220	14.44668498700	366.35162
49.06284515270	14.44668524110	366.37152
49.06285414320	14.44668549510	366.38791
49.06286313360	14.44668574910	366.39920
49.06287212410	14.44668600310	366.41052
49.06288111460	14.44668625710	366.42181
49.06289010510	14.44668651110	366.43311
49.06289909560	14.44668676520	366.44443
49.06290808600	14.44668701920	366.45572
49.06291707650	14.44668727320	366.46924
49.06292606700	14.44668752720	366.49002
49.06293505750	14.44668778120	366.51233
49.06294404800	14.44668803520	366.53464
49.06295303840	14.44668828920	366.56161
49.06296202890	14.44668854330	366.57489
49.06297101940	14.44668879730	366.89041
49.06298000990	14.44668905130	367.38824
49.06298900040	14.44668930530	367.84390
49.06299799080	14.44668955930	368.26822
49.06300698130	14.44668981330	368.69254
