POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06261638660	14.44761389350	368.12543
49.06262506440	14.44761747880	367.31662
49.06263374230	14.44762106420	367.08017
49.06264242020	14.44762464950	366.92636
49.06265109810	14.44762823490	366.81970
49.06265977600	14.44763182020	366.71896
49.06266845390	14.44763540560	366.61026
49.06267713170	14.44763899090	366.53595
49.06268580960	14.44764257630	366.46103
49.06269448750	14.44764616170	366.39633
49.06270316540	14.44764974700	366.37851
49.06271184330	14.44765333240	366.36194
49.06272052120	14.44765691770	366.36035
49.06272919900	14.44766050310	366.38654
49.06273787690	14.44766408850	366.40292
49.06274655480	14.44766767380	366.41672
49.06275523270	14.44767125920	366.41318
49.06276391060	14.44767484460	366.40057
49.06277258850	14.44767842990	366.39569
49.06278126630	14.44768201530	366.39847
49.06278994420	14.44768560070	366.40204
49.06279862210	14.44768918600	366.39465
49.06280730000	14.44769277140	366.42551
49.06281597790	14.44769635680	366.45837
49.06282465570	14.44769994220	366.49124
49.06283333360	14.44770352750	366.50632
49.06284201150	14.44770711290	366.52963
49.06285068940	14.44771069830	366.52600
49.06285936730	14.44771428370	366.52127
49.06286804520	14.44771786910	366.55374
49.06287672300	14.44772145440	366.67374
49.06288540090	14.44772503980	366.79373
49.06289407880	14.44772862520	367.54791
49.06290275670	14.44773221060	368.38156
49.06291143460	14.44773579600	369.19760
49.06292011240	14.44773938140	369.90811
