POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06239434840	14.44860613980	368.45273
49.06240250250	14.44861190800	367.76227
49.06241065660	14.44861767630	367.07025
49.06241881060	14.44862344450	366.74042
49.06242696470	14.44862921280	366.61282
49.06243511880	14.44863498100	366.54019
49.06244327280	14.44864074930	366.51715
49.06245142690	14.44864651750	366.48483
49.06245958090	14.44865228580	366.45267
49.06246773500	14.44865805400	366.43594
49.06247588910	14.44866382230	366.39380
49.06248404310	14.44866959050	366.37241
49.06249219720	14.44867535880	366.33994
49.06250035120	14.44868112700	366.32950
49.06250850530	14.44868689530	366.31909
49.06251665930	14.44869266360	366.32220
49.06252481340	14.44869843180	366.35080
49.06253296750	14.44870420010	366.37253
49.06254112150	14.44870996840	366.35330
49.06254927560	14.44871573660	366.33676
49.06255742960	14.44872150490	366.32022
49.06256558370	14.44872727320	366.31378
49.06257373770	14.44873304150	366.31989
49.06258189180	14.44873880980	366.31448
49.06259004590	14.44874457800	366.28445
49.06259819990	14.44875034630	366.31601
49.06260635400	14.44875611460	366.37656
49.06261450800	14.44876188290	366.42938
49.06262266210	14.44876765120	366.50302
49.06263081610	14.44877341950	366.55994
49.06263897020	14.44877918780	366.65942
49.06264712420	14.44878495610	366.78671
49.06265527830	14.44879072440	366.90948
49.06266343230	14.44879649270	367.06448
49.06267158640	14.44880226100	367.27158
49.06267974040	14.44880802930	367.70013
49.06268789450	14.44881379760	368.09326
49.06269604850	14.44881956590	368.45850
