POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06207693850	14.44954599840	368.74182
49.06208487830	14.44955242160	367.97446
49.06209281810	14.44955884490	367.51196
49.06210075780	14.44956526810	367.22739
49.06210869760	14.44957169130	367.02991
49.06211663740	14.44957811460	366.92722
49.06212457720	14.44958453780	366.83603
49.06213251700	14.44959096110	366.74796
49.06214045680	14.44959738430	366.66400
49.06214839650	14.44960380760	366.59079
49.06215633630	14.44961023090	366.54398
49.06216427610	14.44961665410	366.51151
49.06217221590	14.44962307740	366.49429
49.06218015570	14.44962950070	366.46475
49.06218809550	14.44963592390	366.41599
49.06219603520	14.44964234720	366.36722
49.06220397500	14.44964877050	366.31842
49.06221191480	14.44965519370	366.28528
49.06221985460	14.44966161700	366.28738
49.06222779440	14.44966804030	366.28015
49.06223573410	14.44967446360	366.31427
49.06224367390	14.44968088680	366.34839
49.06225161370	14.44968731010	366.36948
49.06225955350	14.44969373340	366.38181
49.06226749330	14.44970015670	366.39496
49.06227543300	14.44970658000	366.39404
49.06228337280	14.44971300330	366.38974
49.06229131260	14.44971942660	366.41937
49.06229925240	14.44972584990	366.45627
49.06230719210	14.44973227320	366.47687
49.06231513190	14.44973869650	366.51837
49.06232307170	14.44974511980	366.58481
49.06233101150	14.44975154310	366.64963
49.06233895120	14.44975796640	366.70154
49.06234689100	14.44976438970	366.77841
49.06235483080	14.44977081300	366.89923
49.06236277060	14.44977723630	366.99899
49.06237071030	14.44978365960	367.09003
49.06237865010	14.44979008290	367.61392
49.06238658990	14.44979650630	368.17020
49.06239452970	14.44980292960	368.72644
