POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06173378300	14.45062180430	368.49326
49.06174191700	14.45062763790	367.60291
49.06175005090	14.45063347150	367.07968
49.06175818480	14.45063930520	366.77356
49.06176631870	14.45064513880	366.70917
49.06177445270	14.45065097240	366.67160
49.06178258660	14.45065680600	366.63403
49.06179072050	14.45066263960	366.59650
49.06179885450	14.45066847330	366.55893
49.06180698840	14.45067430690	366.51904
49.06181512230	14.45068014050	366.47781
49.06182325630	14.45068597410	366.43655
49.06183139020	14.45069180780	366.39764
49.06183952410	14.45069764140	366.36185
49.06184765800	14.45070347500	366.32602
49.06185579200	14.45070930870	366.29022
49.06186392590	14.45071514230	366.25446
49.06187205980	14.45072097590	366.23792
49.06188019370	14.45072680960	366.22134
49.06188832770	14.45073264320	366.19913
49.06189646160	14.45073847690	366.20691
49.06190459550	14.45074431050	366.23416
49.06191272950	14.45075014420	366.27237
49.06192086340	14.45075597780	366.31561
49.06192899730	14.45076181150	366.35883
49.06193713120	14.45076764510	366.40988
49.06194526520	14.45077347880	366.42184
49.06195339910	14.45077931240	366.44385
49.06196153300	14.45078514610	366.47046
49.06196966690	14.45079097980	366.50528
49.06197780090	14.45079681340	366.54828
49.06198593480	14.45080264710	366.58850
49.06199406870	14.45080848080	366.67670
49.06200220260	14.45081431440	366.76492
49.06201033650	14.45082014810	366.84494
49.06201847050	14.45082598180	366.93359
49.06202660440	14.45083181550	367.03687
49.06203473830	14.45083764910	367.13361
49.06204287220	14.45084348280	367.25806
49.06205100610	14.45084931650	367.63898
49.06205914010	14.45085515020	368.04794
49.06206727400	14.45086098390	368.46268
49.06207540790	14.45086681750	368.88333
49.06208354180	14.45087265120	369.30396
