POINT_Y	POINT_X	zetko
49.06124306530	14.45200571470	368.85965
49.06125089500	14.45201244350	368.77524
49.06125872470	14.45201917220	368.69080
49.06126655450	14.45202590090	368.60809
49.06127438420	14.45203262970	368.41455
49.06128221390	14.45203935840	368.00687
49.06129004360	14.45204608710	367.58279
49.06129787340	14.45205281590	367.23322
49.06130570310	14.45205954460	366.91580
49.06131353280	14.45206627330	366.67407
49.06132136250	14.45207300210	366.52933
49.06132919230	14.45207973080	366.53900
49.06133702200	14.45208645960	366.53827
49.06134485170	14.45209318830	366.53784
49.06135268140	14.45209991710	366.57593
49.06136051110	14.45210664580	366.55545
49.06136834090	14.45211337460	366.51465
49.06137617060	14.45212010330	366.47385
49.06138400030	14.45212683210	366.42865
49.06139183000	14.45213356080	366.38016
49.06139965970	14.45214028960	366.34088
49.06140748950	14.45214701840	366.27829
49.06141531920	14.45215374710	366.23801
49.06142314890	14.45216047590	366.19586
49.06143097860	14.45216720470	366.18344
49.06143880830	14.45217393350	366.15170
49.06144663800	14.45218066220	366.14499
49.06145446780	14.45218739100	366.14005
49.06146229750	14.45219411980	366.10580
49.06147012720	14.45220084860	366.08554
49.06147795690	14.45220757740	366.04486
49.06148578660	14.45221430610	366.07593
49.06149361630	14.45222103490	366.06042
49.06150144600	14.45222776370	366.05762
49.06150927580	14.45223449250	366.04471
49.06151710550	14.45224122130	366.05661
49.06152493520	14.45224795010	366.04446
49.06153276490	14.45225467890	366.03214
49.06154059460	14.45226140770	366.00259
49.06154842430	14.45226813650	365.96475
49.06155625400	14.45227486530	365.92258
49.06156408370	14.45228159410	365.90497
49.06157191340	14.45228832290	365.89279
49.06157974320	14.45229505170	365.92734
49.06158757290	14.45230178060	366.01923
49.06159540260	14.45230850940	366.12567
49.06160323230	14.45231523820	366.29404
49.06161106200	14.45232196700	366.52307
49.06161889170	14.45232869580	366.64423
49.06162672140	14.45233542470	366.77979
49.06163455110	14.45234215350	366.91919
49.06164238080	14.45234888230	366.97046
49.06165021050	14.45235561120	366.98886
49.06165804020	14.45236234000	367.00507
49.06166586990	14.45236906880	367.00851
49.06167369960	14.45237579770	367.02606
49.06168152940	14.45238252650	367.04379
49.06168935910	14.45238925530	367.06152
49.06169718880	14.45239598420	367.07925
49.06170501850	14.45240271300	367.09698
49.06171284820	14.45240944190	367.11472
49.06172067790	14.45241617070	367.13110
49.06172850760	14.45242289960	367.14722
49.06173633730	14.45242962840	367.16333
49.06174416700	14.45243635730	367.19995
49.06175199670	14.45244308620	367.23587
49.06175982640	14.45244981500	367.28021
49.06176765610	14.45245654390	367.31967
49.06177548580	14.45246327270	367.34332
49.06178331550	14.45247000160	367.37866
49.06179114520	14.45247673050	367.41400
49.06179897490	14.45248345940	367.44931
49.06180680460	14.45249018820	367.48465
49.06181463430	14.45249691710	367.51999
49.06182246400	14.45250364600	367.55264
49.06183029370	14.45251037490	367.59732
49.06183812340	14.45251710370	367.68021
49.06184595310	14.45252383260	367.63254
49.06185378280	14.45253056150	367.93951
49.06186161250	14.45253729040	368.44608
49.06186944210	14.45254401930	368.99997
49.06187727180	14.45255074820	369.55383
